Nombre De La Marca: | Jarlo |
Número De Modelo: | KJCJ-4 |
Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Detalles Del Embalaje: | Contenedor cargado |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Principales parámetros técnicos
Artículo
Tamaño total | L | mm | |||
9216±100 | W | rpm | 2100±50 | ||
H | rpm | 2528±50 | |||
Masa total | rpm | 12500±500 | |||
Tracción máxima | kN | ≥120 | |||
Distancia mínima al suelo | mm | 320 | |||
Capacidad de ascenso de pendientes | rpm | 25 | |||
Ángulo de dirección | (º) | ±40 | |||
Ángulo de oscilación lateral | mm | ±7~9 | |||
Vía | mm | 1660 | |||
Distancia entre ejes | rpm | 3640 | |||
Radio de giro | rpm | mm | |||
3945 | Exterior | rpm | 6470 | ||
Velocidad máxima de conducción | rpm | km/h | |||
5±0.6 | Marcha II | m³ | 10±1.0 | ||
Marcha III | m³ | 20±2.0 | |||
Velocidad máxima en túnel con pendiente 1:7 | m³ | km/h | |||
11 | A plena carga | m³ | 9 | ||
Volumen total del tanque | m³ | 5.5 | |||
Capacidad efectiva del tanque | Kg | 4 | |||
Capacidad máxima de carga | Kg | 10000 | |||
Altura de descarga | mm | 1367 | |||
Velocidad de agitación | rpm | 0⁓16 | |||
Nombre De La Marca: | Jarlo |
Número De Modelo: | KJCJ-4 |
Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Detalles Del Embalaje: | Contenedor cargado |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Principales parámetros técnicos
Artículo
Tamaño total | L | mm | |||
9216±100 | W | rpm | 2100±50 | ||
H | rpm | 2528±50 | |||
Masa total | rpm | 12500±500 | |||
Tracción máxima | kN | ≥120 | |||
Distancia mínima al suelo | mm | 320 | |||
Capacidad de ascenso de pendientes | rpm | 25 | |||
Ángulo de dirección | (º) | ±40 | |||
Ángulo de oscilación lateral | mm | ±7~9 | |||
Vía | mm | 1660 | |||
Distancia entre ejes | rpm | 3640 | |||
Radio de giro | rpm | mm | |||
3945 | Exterior | rpm | 6470 | ||
Velocidad máxima de conducción | rpm | km/h | |||
5±0.6 | Marcha II | m³ | 10±1.0 | ||
Marcha III | m³ | 20±2.0 | |||
Velocidad máxima en túnel con pendiente 1:7 | m³ | km/h | |||
11 | A plena carga | m³ | 9 | ||
Volumen total del tanque | m³ | 5.5 | |||
Capacidad efectiva del tanque | Kg | 4 | |||
Capacidad máxima de carga | Kg | 10000 | |||
Altura de descarga | mm | 1367 | |||
Velocidad de agitación | rpm | 0⁓16 | |||